Hur såg poängställningen i Champions League ut när ligafasen 2025/26 var färdigspelad? Arsenal vann samtliga åtta matcher och toppade tabellen med 24 poäng före Bayern München och Liverpool. Turneringen vanns ändå av Paris Saint-Germain, som slog just Arsenal på straffar i finalen i Budapest. Här finns hela tabellen med alla 36 lag, formatet som infördes 2024, finalen och säsongen 2026/27, som startade i september och avslutas med final i Madrid den 5 juni 2027.
Från gruppspel till ligafas
Fram till 2023/24 spelades Champions League med åtta grupper om fyra lag. Från säsongen 2024/25 ersattes gruppspelet av en gemensam ligafas med 36 lag. Varje lag spelar åtta matcher mot åtta olika motståndare, fyra hemma och fyra borta, och alla placeras i samma tabell.
| Placering i ligafasen | Följd |
|---|---|
| 1–8 | Direkt till åttondelsfinal |
| 9–24 | Playoff i två matcher om åtta platser i åttondelsfinalen |
| 25–36 | Utslagna ur Europaspelet |
Formatet gör varje mål viktigt. Med 36 lag i samma tabell skiljer ofta målskillnaden lag på samma poäng, och 2025/26 slutade fyra lag på 16 poäng på gränsen till åttondelsfinalen.
Ligafasen 2025/26
Arsenal blev första lag med åtta segrar på åtta matcher i ligafasen och släppte bara in fyra mål. Tottenham Hotspur tog sig oväntat till fjärdeplatsen, medan Real Madrid och Paris Saint-Germain fick gå via playoff.
| Lag | V-O-F | Mål | Målskillnad | Poäng | Vidare till |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | 8-0-0 | 23:4 | +19 | 24 | Åttondelsfinal |
| 2. Bayern München | 7-0-1 | 22:8 | +14 | 21 | Åttondelsfinal |
| 3. Liverpool | 6-0-2 | 20:8 | +12 | 18 | Åttondelsfinal |
| 4. Tottenham Hotspur | 5-2-1 | 17:7 | +10 | 17 | Åttondelsfinal |
| 5. Barcelona | 5-1-2 | 22:14 | +8 | 16 | Åttondelsfinal |
| 6. Chelsea | 5-1-2 | 17:10 | +7 | 16 | Åttondelsfinal |
| 7. Sporting CP | 5-1-2 | 17:11 | +6 | 16 | Åttondelsfinal |
| 8. Manchester City | 5-1-2 | 15:9 | +6 | 16 | Åttondelsfinal |
| 9. Real Madrid | 5-0-3 | 21:12 | +9 | 15 | Playoff |
| 10. Inter | 5-0-3 | 15:7 | +8 | 15 | Playoff |
| 11. Paris Saint-Germain | 4-2-2 | 21:11 | +10 | 14 | Playoff |
| 12. Newcastle United | 4-2-2 | 17:7 | +10 | 14 | Playoff |
| 13. Juventus | 3-4-1 | 14:10 | +4 | 13 | Playoff |
| 14. Atlético Madrid | 4-1-3 | 17:15 | +2 | 13 | Playoff |
| 15. Atalanta | 4-1-3 | 10:10 | 0 | 13 | Playoff |
| 16. Bayer Leverkusen | 3-3-2 | 13:14 | −1 | 12 | Playoff |
| 17. Borussia Dortmund | 3-2-3 | 19:17 | +2 | 11 | Playoff |
| 18. Olympiakos | 3-2-3 | 10:14 | −4 | 11 | Playoff |
| 19. Club Brugge | 3-1-4 | 15:17 | −2 | 10 | Playoff |
| 20. Galatasaray | 3-1-4 | 9:11 | −2 | 10 | Playoff |
| 21. Monaco | 2-4-2 | 8:14 | −6 | 10 | Playoff |
| 22. Qarabağ | 3-1-4 | 13:21 | −8 | 10 | Playoff |
| 23. Bodø/Glimt | 2-3-3 | 14:15 | −1 | 9 | Playoff |
| 24. Benfica | 3-0-5 | 10:12 | −2 | 9 | Playoff |
| 25. Marseille | 3-0-5 | 11:14 | −3 | 9 | Utslagen |
| 26. Pafos | 2-3-3 | 8:11 | −3 | 9 | Utslagen |
| 27. Union Saint-Gilloise | 3-0-5 | 8:17 | −9 | 9 | Utslagen |
| 28. PSV Eindhoven | 2-2-4 | 16:16 | 0 | 8 | Utslagen |
| 29. Athletic Bilbao | 2-2-4 | 9:14 | −5 | 8 | Utslagen |
| 30. Napoli | 2-2-4 | 9:15 | −6 | 8 | Utslagen |
| 31. FC Köpenhamn | 2-2-4 | 12:21 | −9 | 8 | Utslagen |
| 32. Ajax | 2-0-6 | 8:21 | −13 | 6 | Utslagen |
| 33. Eintracht Frankfurt | 1-1-6 | 10:21 | −11 | 4 | Utslagen |
| 34. Slavia Prag | 0-3-5 | 5:19 | −14 | 3 | Utslagen |
| 35. Villarreal | 0-1-7 | 5:18 | −13 | 1 | Utslagen |
| 36. Kairat | 0-1-7 | 7:22 | −15 | 1 | Utslagen |
Slutspelet och finalen i Budapest
Finalen spelades den 30 maj 2026 på Puskás Aréna i Budapest inför 61 035 åskådare. Kai Havertz gav Arsenal ledningen efter sex minuter, och Ousmane Dembélé kvitterade på straff i den 61:a minuten. Efter förlängning stod det 1–1, och Paris Saint-Germain vann straffläggningen med 4–3. Vitinha utsågs till matchens bästa spelare. För Paris Saint-Germain var det andra raka titeln efter segern 2025.
Finalen speglade två vägar genom det nya formatet: Arsenal som ligafasens bästa lag och Paris Saint-Germain som elfte lag, via playoff hela vägen till titeln.
Säsongen 2026/27
Lottningen av ligafasen hölls den 27 augusti 2026 och första omgången spelades den 8 till 10 september. Två norska lag deltar, Bodø/Glimt och Viking, men inget svenskt.
| Skede | Datum |
|---|---|
| Ligafasen, omgång 1 | 8–10 september 2026 |
| Ligafasen, omgång 8 | 27 januari 2027 |
| Playoff | 16–17 och 23–24 februari 2027 |
| Åttondelsfinaler | 9–10 och 16–17 mars 2027 |
| Final | 5 juni 2027, Estadio Metropolitano, Madrid |
Ligafasen i siffror
Ligafasens 144 matcher 2025/26 gav 487 mål, i snitt 3,38 per match. Endast 25 matcher slutade oavgjort, knappt var sjätte. Det är betydligt färre än i en jämn nationell liga, eftersom ligafasen ofta ställer lag med olika styrka mot varandra.
